Company Profile
| Company Name | Kasumigaseki Capital Co., Ltd. |
| Established | September, 2011 |
| Representative | Representative Director, President and CEO Koshiro Komoto |
| Capital Stock | ¥54,351 million (including capital reserves) * As of August 31, 2026 |
| Number Of Employees | 453 (non-consolidated) *As of August 31, 2026 |
| Company Location | Kasumigaseki, Chiyoda City, Tokyo 100-0013 Kasumigaseki Common Gate West Building 28th Floor Google Map |
| Branch Office | Osaka Office WeWork LINKS UMEDA, 8th floor, 1-1 Ohfuka-cho, Kita-ku, Osaka City, Osaka Sapporo Office 1-6 Nishi 27 chome, Minami 2 jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido Fukuoka Office 14th floor, Tenjin Brick Cross, 1-14 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture Nagoya Office 25th floor, DAINAGOYA BUILDING, 3-28-12 Meieki Nakamura-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture Sendai Office 2-2-32, Hachihommatsu, Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture |
| Primary Businesses | Real Estate Consulting Business |
| License Registration | Type II Financial Instruments Business/Investment Advisory and Agency Business Registered as a 1st class architect office,Governor of Tokyo No. 64817 |
| Bank | Mizuho Bank, Ltd., MUFJ Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporations, The Chugoku Bank, Limited, THE SHIGA BANK, LTD., San ju San Bank, Ltd. |
| Designated Credit Bureau Joined by Our Company | Japan Credit Information Reference Center Corp (JICC) 1-10-14 Kitaueno, Taito-ku, Tokyo, 101-0042, Japan Sumitomo Real Estate Ueno Building No. 5 0570-055-955 |
| Designated Dispute Settlement Agency for Money Lending Operation Contracted by Our Company | Japan Financial Services Association 3-1-15 Takanawa, Minato-ku, Tokyo, 108-0074, Japan 03-5739-3861 http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php |

Overseas locations
Company Name | Business Description |
|---|---|
| Kasumigaseki US Corporation | Real estate business in the U.S. |
| KASUMIGASEKI CAPITAL (MALAYSIA) SDN.BHD. | Real estate business in Malaysia |
| Kasumigaseki Middle East Real Estate LLC | Real estate business in Dubai |
| PT KASUMIGASEKI DEVELOPMENT INDONESIA | Real estate business in Indonesia |
| KASUMIGASEKI CAPITAL (THAILAND)CO.LTD | Real estate business in Thailand |
Related to asset management, investment management and real estate consulting business
Company Name | Business Description |
|---|---|
| Kasumigaseki Asset Management. Co., Ltd. | Private fund management business |
| Kasumigaseki REIT Advisors Co., Ltd. | Kasumigaseki Hotel REIT Investment Corporation management business |
| Kasumigaseki Construction Management Co., Ltd. | Construction business/real estate consulting business |
Hotel-related company
Company Name | Business Description |
|---|---|
| FHG hotels Co., Ltd. | Hotel brand planning and management business |
| REQREA INC. | Hotel operation and accommodation DX support business * Technology solutions for hotel digital transformation and equity investments |
Logistics-related company
Company Name | Business Description |
|---|---|
| LOGI FLAG DEVELOPMENT Co., Ltd. | Logistics facility development business |
| X NETWORK Co., Ltd. | Frozen storage service and platform operation business |
| Camion Asset Management Co., Ltd. | Leasing business for mobility assets, including trucks |
Healthcare-related company
Company Name | Business Description |
|---|---|
| KC-Welfare Co., Ltd. | Hospice housing operations business |
Sports and entertainment-related business
Company Name | Business Description |
|---|---|
| SENDAI 89ERS | Management business of professional basketball team SENDAI 89ERS |
| Kasumigaseki Mobility Co., Ltd. | Car rental business / Racing business |
(2026.08.01)